Page 11 - DİKKAYA FİYAT KATALOĞU
P. 11
¨
A ( ) GALVANİZ ve SİYAH FİTİNGS
TE
Liste Tarihi: Mayıs-2019
DİRSEK
Çap Koli Siyah Galvaniz Çap Koli Siyah Galvaniz
½" 170 2,51 2,73 ½" 100 2,97 3,66
¾" 90 3,81 4,14 ¾" 60 5,00 5,83
1" 100 5,89 6,40 1" 60 7,50 8,72
1¼" 70 9,28 10,97 1¼" 36 12,45 14,14
1½" 50 14,34 17,03 1½" 24 18,28 21,72
2" 25 17,76 21,72 2" 24 27,10 31,21
2½" 12 38,28 46,55 2½" 8 50,45 58,72
3" 10 55,52 62,17 3" 8 69,07 76,00
4" 4 96,72 114,00 4" 4 127,79 138,17
KÖRTAPA NİPEL
Çap Koli Siyah Galvaniz Çap Koli Siyah Galvaniz
½" 400 1,86 2,14 ½" 250 2,22 2,59
¾" 250 2,28 2,66 ¾" 160 2,94 3,41
1" 200 2,93 3,24 1" 120 4,01 4,69
1¼" 140 4,55 5,52 1¼" 100 6,79 7,86
1½" 100 5,55 6,48 1½" 80 8,24 9,66
2" 66 9,34 11,38 2" 50 13,83 15,86
2½" 36 17,28 20,72 2½" 24 21,69 25,86
3" 20 24,17 29,38 3" 16 31,70 37,14
4" 12 41,45 51,79 4" 10 58,72 72,55
KONİK KUYRUKLU
RAKOR DİRSEK
Çap Koli Siyah Galvaniz Çap Koli Siyah Galvaniz
½" 80 11,15 12,76 ½" 160 2,93 3,20
¾" 60 12,75 15,12 ¾" 100 4,25 4,83
1" 60 14,91 17,63 1" 80 6,33 7,59
1¼" 40 22,55 27,62 1¼" 50 11,38 12,79
1½" 30 28,18 32,83 1½" 40 14,86 17,97
2" 20 44,66 53,55 2" 20 20,86 24,14
2½" 10 81,21 93,28 2½" - - -
3" 8 131,28 145,07 3" - - -
4" 4 248,69 290,14 4" - - -
www.dikkaya.com Dikkaya Fiyat Kataloğu-2019/20
A04