Page 9 - DİKKAYA FİYAT KATALOĞU
P. 9
A (¨) MANŞON - GALVANİZ BORU UZATMA
2 3 4 5
DEMİR MANŞON 1
GALVANİZ DİREKT GIRTLAK KANGAL
ÇAP Siyah Galvaniz HORTUM GEÇİŞ BORU ÇAP BORU
REKORU REKORU EKİ EKİ
½" 1,40 1,60 5,00 4,40 20 8,90
¾" 2,10 2,30 5,50 5,00 25 10,50
1 1" 2,90 3,10 7,30 6,10 12,10 32 11,90
1¼" 4,40 5,20 9,30 7,70 15,30 40 13,40
1½" 6,30 7,40 10,50 8,80 16,10 50 16,50
2" 10,00 11,70 14,80 13,20 20,40 63 19,30
2½" 14,70 17,40 20,10 17,60 26,40 75 28,60
2 3
3" 18,20 21,70 27,50 22,60 38,50 90 33,00
4" 29,90 36,30 40,70 31,30 52,80 110 45,10
5" 46,80 55,60 63,70 84,60
4 5 6" 57,40 67,90 84,60 104,40
GALVANİZ BORU UZATMA
EBAT ½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"
6 cm 2,74 3,24 4,23 5,43 6,76 9,22 14,76 18,49 -.--
8 cm 3,12 3,71 4,95 6,34 7,76 10,70 16,63 20,90 29,21
10 cm 3,50 4,35 5,76 7,21 8,82 12,11 18,47 23,25 32,73
12 cm 4,15 4,93 6,47 8,15 10,07 14,62 20,42 25,58 36,24
15 cm 4,75 5,66 7,64 9,72 11,81 16,80 23,19 29,36 41,40
19 cm 5,56 6,73 9,69 11,77 14,15 20,14 27,40 35,56 51,02
20 cm 5,76 7,00 9,60 12,27 14,71 20,95 28,34 36,71 52,65
25 cm 7,18 8,69 11,88 15,33 17,70 25,39 33,85 43,39 62,54
30 cm 8,40 10,19 14,03 17,97 20,81 29,76 41,35 51,78 76,19
40 cm 11,62 13,90 18,94 24,95 28,16 38,66 51,73 67,12 94,84
50 cm 13,65 16,59 22,90 30,17 34,14 46,97 62,39 80,76 114,64
60 cm 15,74 19,27 26,83 35,27 40,02 55,20 72,97 94,32 134,32
70 cm 17,86 21,97 30,77 40,38 45,96 63,44 83,66 107,99 154,15
80 cm 19,96 24,66 34,71 45,49 51,81 71,69 94,24 121,55 173,83
100 cm 24,11 29,96 42,48 55,57 63,41 87,92 115,12 148,32 212,71
www.dikkaya.com Dikkaya Fiyat Kataloğu-2019/20
A02